Manon | Veste à Capuche Rétro
Tableau des tailles (cm)
Taille | Poitrine (cm) | Longueur (cm) | Manches (cm) | Épaules (cm) |
---|---|---|---|---|
XS | 92 | 66 | 59 | 39 |
S | 96 | 67 | 60 | 40 |
M | 100 | 68 | 61 | 41 |
L | 104 | 69 | 62 | 42 |
XL | 108 | 70 | 63 | 43 |
XXL | 112 | 71 | 64 | 44 |
XXXL | 116 | 72 | 65 | 45 |
Conseils pour mesurer :
- Poitrine : Mesurez autour de la partie la plus large de votre poitrine.
- Longueur : Mesurez depuis le haut de l'épaule jusqu'à l'ourlet.
- Manches : Mesurez de l'épaule jusqu'au poignet.
- Épaules : Mesurez d'une extrémité de l'épaule à l'autre.