Flora | Pull Tricoté Élégant
Tableau des tailles (cm)
Taille | Tour de poitrine (cm) | Longueur (cm) | Longueur des manches (cm) |
---|---|---|---|
S | 91 | 82 | 65 |
M | 96 | 83 | 66 |
L | 101 | 84 | 67 |
XL | 106 | 85 | 68 |
2XL | 111 | 86 | 69 |
3XL | 116 | 87 | 70 |
Conseils pour mesurer :
- Tour de poitrine : Mesurez autour de la partie la plus large de votre poitrine.
- Longueur : Mesurez la longueur totale du vêtement depuis l’épaule jusqu’à l’ourlet inférieur.
- Longueur des manches : Mesurez depuis l’épaule jusqu’au poignet.