Kokotaulukko (cm)

Koko EU-koko Vyötärö (cm) Housujen pituus (cm) Lonkat (cm)
S 34–36 74 107 102
M 36–38 79 108 107
L 38–40 84 109 112
XL-kokoinen 40–42 92 110 120
2XL 42–44 100 111 128
3XL 44–46 108 112 136
4XL 46–48 116 113 144
5XL 48–50 124 114 152

Mittojen ottaminen:

  • Vyötärö: Mittaa vyötärön kapeimmasta kohdasta.

  • Housujen pituus: Mittaa vyötäröltä lahkeensuuhun.

  • Lantio: Mittaa lantion leveimmän kohdan ympäriltä.