Roma | Vedä Tricoté Vivant et Confortable
Käärmeiden taulukko (cm)
Taille | Poikien jalanjälki (cm) | Pituus (cm) | Satulan pituus (cm) |
---|---|---|---|
S | 100 | 57 | 41,5 |
M | 104 | 58 | 42 |
L | 109 | 59 | 42,5 |
XL-kokoinen | 115 | 60 | 43 |
XXL | 123 | 61 | 43,5 |
Mittausvinkkejä:
- Tour de poitrine : Mesurez autour de la partye la plus suuri de votre poitrine.
- Longueur : Mesurez la longueur totale du vêtement depuis l'épaule jusqu'à l'ourlet inférieur.
- Longueur des manches : Mesurez depuis l'épaule jusqu'au poignet.