Pierre | Vedä vintagea
Käärmeiden taulukko (cm)
Taille | EU | Poitrinen ympärysmitta (cm) | Koko (cm) | Pituus (cm) |
---|---|---|---|---|
S | 46 | 92-96 | 78-82 | 170–175 |
M | 48 | 96–100 | 82-86 | 175–180 |
L | 50 | 100–105 | 86-91 | 180–185 |
XL-kokoinen | 52 | 105–110 | 91–96 | 185–190 |
XXL | 54 | 110–115 | 96-102 | 185–190 |
XXXL | 56-58 | 116–123 | 103–109 | 190–195 |
Mittausvinkkejä:
- Tour de poitrine: Mesurez autour de la partye la plus suuri de votre poitrine.
- Tour de taille : Mesurez la circonférence de votre taille à l'endroit le plus étroit.
- Taille : Mesurez votre hauteur totale du sommet de la tête à la plante des pieds.