Jean | Talvimetsä
Käärmeiden taulukko (cm)
Taille | Pituus (cm) | Poikien jalanjälki (cm) | Leveämmät korkeudet (cm) | Satulan pituus (cm) |
---|---|---|---|---|
XS | 71 | 108 | 45,8 | 60,5 |
S | 73 | 112 | 47 | 62 |
M | 75 | 116 | 48,2 | 63,5 |
L | 77 | 120 | 49,4 | 65 |
XL-kokoinen | 79 | 124 | 50,6 | 66,5 |
2XL | 81 | 128 | 51,8 | 68 |
3XL | 83 | 132 | 53 | 70 |
Mittausvinkkejä:
- Longueur: Mesurez depuis le haut de l'épaule jusqu'à l'ourlet inférieur.
- Tour de poitrine: Mesurez autour de la partye la plus suuri de votre poitrine.
- Largeur d'épaules : Mesurez la distance entre les extrémités de vos épaules.
- Longueur des manches : Mesurez de l'épaule jusqu'au poignet.