Em | Lyhyt takki kauluskäänteillä
Kokotaulukko (cm)
Koko | Pituus (cm) | Hiha (cm) | Rinnanympärys (cm) |
---|---|---|---|
S | 58 | 49 | 105 |
M | 59 | 50 | 110 |
L | 60 | 51 | 115 |
XL-kokoinen | 61 | 52 | 120 |
2XL | 62 | 53 | 125 |
3XL | 63 | 54 | 130 |
4XL | 64 | 55 | 135 |
5XL | 65 | 56 | 140 |
Kuinka mitata:
-
Rinnanympärys : Mittaa rinnan leveimmältä kohdalta.
-
Pituus : Mittaa olkapään yläosasta vaatteen helmaan.
-
Hiha : Mittaa olkapään yläosasta ranteeseen.