Diane | Parka Femme Toutes Saisons
Käärmeiden taulukko (cm)
Taille | Poikien jalanjälki (cm) | Kärjen koko (cm) | Kärkiväli (cm) |
---|---|---|---|
S | 85-90 | 65–70 | 90-96 |
M | 90–99 | 70–79 | 96-105 |
L | 100–109 | 80–89 | 106–115 |
XL-kokoinen | 110–119 | 90–99 | 116–125 |
2XL | 120–129 | 100–109 | 126–135 |
Mittausvinkkejä:
- Tour de poitrine: Mesurez autour de la partye la plus suuri de votre poitrine.
- Tour de taille : Mesurez la circonférence de votre taille à l'endroit le plus étroit.
- Tour de hanches: Mesurez autour de la partye la plus suuri de vos hanches.