Alexandra | Manteau Käännettävä
Käärmeiden taulukko (cm)
Taille | Leveämmät korkeudet (cm) | Poikien jalanjälki (cm) | Pituus (cm) | Satulan pituus (cm) |
---|---|---|---|---|
S | 40-41 | 110 | 103 | 69 |
M | 41–42 | 115 | 105 | 70 |
L | 42-43 | 120 | 107 | 72 |
XL-kokoinen | 43–44 | 127 | 109 | 74 |
XXL | 44-45 | 134 | 111 | 75 |
XXXL | 45-46 | 141 | 113 | 76 |
Mittausvinkkejä:
- Largeur d'épaules : Mesurez la largeur entre les extrémités de vos épaules.
- Tour de poitrine: Mesurez autour de la partye la plus suuri de votre poitrine.
- Longueur: Mesurez depuis le haut de l'épaule jusqu'à l'ourlet inférieur.
- Longueur des manches : Mesurez de l'épaule jusqu'au poignet.